Hồ sơ chất lượng.
Các tiêu chuẩn, quy trình kiểm soát lô và ngưỡng hiệu năng sản phẩm được lập hồ sơ cho phụ liệu kim loại ngành may.
Danh mục tiêu chuẩn.
Bốn chương trình có hồ sơ, bao quát an toàn sản phẩm, hàm lượng tái chế, thương mại có đạo đức và đánh giá năng lực nhà cung cấp.
| Chương trình | Tên đầy đủ | Phạm vi | Nội dung được lập hồ sơ |
|---|---|---|---|
![]() | STANDARD 100 | An toàn sản phẩm | Được sàng lọc chất có hại và phù hợp với trang phục trẻ em. |
![]() | Global Recycled Standard | Hàm lượng tái chế | Hàm lượng kim loại tái chế được xác minh xuyên suốt chuỗi cung ứng. |
![]() | Sedex Ethical Trade Audit | Đánh giá thương mại có đạo đức | Hoạt động sản xuất có trách nhiệm và đạo đức được đánh giá độc lập. |
![]() | Trim Supplier Qualification Program | Đánh giá nhà cung cấp | Độ bền và khả năng giao hàng đúng hạn được đánh giá theo yêu cầu của các thương hiệu toàn cầu. |
Kết quả đã lập hồ sơ.
Các kết quả đo đã được phòng kiểm nghiệm nội bộ ghi nhận và lập hồ sơ.
| Hạng mục thử nghiệm | Kết quả đo | Mô tả | Kết luận |
|---|---|---|---|
| Chu kỳ nút bấm | 25,000 | Độ bền đóng–mở qua hàng nghìn chu kỳ vận hành. | Đạt |
| Lực kéo đinh tán | 356.2 N | Lực phá hủy được ghi nhận cho từng lô. | Đạt |
| Lực kéo | 245.6 N | Nút chân được thử nghiệm dưới tải kéo trên denim. | Đạt |
| Sàng lọc chất | ND | Kim loại nặng, formaldehyde và thuốc bảo vệ thực vật. | Đạt |
Ngưỡng kiểm soát.
Sáu điểm kiểm soát được công bố để đánh giá bề mặt, độ bền và tính ổn định kích thước.
- Thử nghiệm phun muối
- ≥ 48 h
- Thử lực kéo
- ≥ 180 N
- Khả năng chống ăn mòn
- ≥ 48 h
- Độ dày lớp mạ
- ≥ 15 μm
- Dung sai kích thước
- ± 0.05 mm
- Độ bền màu
- ≥ 4 grade
Bằng chứng theo chương trình.
- OEKO-TEX
- Không phát hiện chất có hại.
- GRS
- Hàm lượng tái chế được truy xuất theo từng lô.
- SMETA
- Đã lưu hồ sơ đánh giá trách nhiệm xã hội Sedex SMETA.
- TQP
- Độ bền và khả năng giao hàng đúng hạn đã được chấm điểm.
Báo cáo lô được cung cấp theo yêu cầu.
Yêu cầu báo cáo thử nghiệm



